Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.10.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ v mesiaci 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 228/2021 |
| Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 21VF00005 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ v mesiaci 9/2021 |
| Suma | 1188,69 |
8.10.2021
Za poskytovaní poradenstva podľa zmluvy za 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 227/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202110007 |
| Popis | Za poskytovaní poradenstva podľa zmluvy za 9/2021 |
| Suma | 90,00/bez DPH/ |
8.10.2021
Za tel.služby za obdobie 9/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 226/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8291810729 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 9/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
8.10.2021
Za tel.služby za obdobie 9/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 225/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8291891178 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 9/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 88,91 |
7.10.2021
Za časopis - predškolská výchova a Vrabček
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 224/2021 |
| Dodávateľ | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava |
| IČO | 31363822 |
| Číslo dokladu | 2122-3183 |
| Popis | Za časopis - predškolská výchova a Vrabček |
| Suma | 19,80 |
7.10.2021
Internet S mesiac 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 223/2021 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 210122537 |
| Popis | Internet S mesiac 10/2021 |
| Suma | 13,54 |
6.10.2021
Poplatok za používanie portálu RZOF za 3.štvrťrok 2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 222/2021 |
| Dodávateľ | EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava |
| IČO | 31390633 |
| Číslo dokladu | 1621900367 |
| Popis | Poplatok za používanie portálu RZOF za 3.štvrťrok 2021. |
| Suma | 54,00 |
6.10.2021
Hlas - mesačný poplatok, paušál za SIP KONTO za 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 221/2021 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 47258314 |
| Číslo dokladu | 4621000637 |
| Popis | Hlas - mesačný poplatok, paušál za SIP KONTO za 9/2021 |
| Suma | 2,32 |
6.10.2021
Za tovar podľa potreby pre MŠ - školské potreby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 220/2021 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20210103 |
| Popis | Za tovar podľa potreby pre MŠ - školské potreby |
| Suma | 199,20 |
4.10.2021
Faktúra za vývoz žumpy od ZS a MS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 219/2021 |
| Dodávateľ | Ladisla Rajtúk |
| IČO | 10901566 |
| Číslo dokladu | 152021 |
| Popis | Faktúra za vývoz žumpy od ZS a MS. |
| Suma | 200 |
4.10.2021
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 218/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20211780 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2021 |
| Suma | 36,00 |
4.10.2021
Za odber zemného plynu za obdobie 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 217/2021 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707413822 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 10/2021 |
| Suma | 625,00 |
1.10.2021
Respirátor FFP2 pre občanom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 216/2021 |
| Dodávateľ | Euro Asset, s.r.o., Opatovská 23, 911 01 Trenčín |
| IČO | 36829412 |
| Číslo dokladu | 2022909003 |
| Popis | Respirátor FFP2 pre občanom |
| Suma | 259,20 |
1.10.2021
Za servis výpočtovej techniky za mesiac september 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.10.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 215/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50 , 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 40728773 |
| Číslo dokladu | 20210182 |
| Popis | Za servis výpočtovej techniky za mesiac september 2021 |
| Suma | 10.-/ bez DPH/ |
30.9.2021
Za stravné lístky pre zamestnancom za m. 10/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 214/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101056328 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom za m. 10/2021 |
| Suma | 415,20/bez DPH/ |
22.9.2021
Za prenájom nádob , zber BRO a TKO, zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 8/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 213/2021 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1062102615 |
| Popis | Za prenájom nádob , zber BRO a TKO, zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 8/2021 |
| Suma | 988,64 |
22.9.2021
Za nafukovací hrad + občerstvenie na varenie guľáša dňa 18.09.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 212/2021 |
| Dodávateľ | Roland Horváth |
| IČO | 53226551 |
| Číslo dokladu | 210100001 |
| Popis | Za nafukovací hrad + občerstvenie na varenie guľáša dňa 18.09.2021 |
| Suma | 500.-/bez DPH/ |
21.9.2021
Za kontrolu komínového telesa a dymovodov MŠ Figa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 211/2021 |
| Dodávateľ | Milan Baláž MB - KOM, Por. Ušiaka 1734/9 , 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46766987 |
| Číslo dokladu | 21-206 |
| Popis | Za kontrolu komínového telesa a dymovodov MŠ Figa |
| Suma | 102,00 |
21.9.2021
Za občerstvenie - Tábor pre deti
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 210/2021 |
| Dodávateľ | Compagra s.r.o., Partizánska 1070/4 , 984 01 Lučenec |
| IČO | 50 087 134 |
| Číslo dokladu | 210020 |
| Popis | Za občerstvenie - Tábor pre deti |
| Suma | 150,00 |
21.9.2021
Za ubytovanie pre 30 osôb - Tábor pre deti - v termíne 16.8.2021-19.8.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 209/2021 |
| Dodávateľ | Compagra s.r.o., Partizánska 1070/4 , 984 01 Lučenec |
| IČO | 50 087 134 |
| Číslo dokladu | 210019 |
| Popis | Za ubytovanie pre 30 osôb - Tábor pre deti - v termíne 16.8.2021-19.8.2021 |
| Suma | 3600.- |

