Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
3.8.2022
Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 163/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000690 |
| Popis | Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 7/2022 |
| Suma | 2,32 |
2.8.2022
Za program Verejná správa SR - ročný prístup
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 162/2022 |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| IČO | 31592503 |
| Číslo dokladu | 5922014623 |
| Popis | Za program Verejná správa SR - ročný prístup |
| Suma | 204,00 |
1.8.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 161/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707713673 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 8/2022 |
| Suma | 155,00 |
1.8.2022
Za webové sídlo Dobraobec
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 160/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022194 |
| Popis | Za webové sídlo Dobraobec |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
28.7.2022
Za inštaláciu wifi routra
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 159/2022 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o., M.R.Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 22340079 |
| Popis | Za inštaláciu wifi routra |
| Suma | 30,00 |
27.7.2022
Nákup strav.l.pre zam.OcU a skol.na 8,9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s. r. o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201032651 |
| Popis | Nákup strav.l.pre zam.OcU a skol.na 8,9/2022 |
| Suma | 481,50 |
21.7.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 20.6.2022-17.07.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2309758 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 20.6.2022-17.07.2022 |
| Suma | 24,62 |
20.7.2022
Za zber a vývoz, uskladnenie a evidovanie KO za m.6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202070 |
| Popis | Za zber a vývoz, uskladnenie a evidovanie KO za m.6/2022 |
| Suma | 1821,69 |
20.7.2022
Za vývoz a nájom BIO odpad za m.6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202071 |
| Popis | Za vývoz a nájom BIO odpad za m.6/2022 |
| Suma | 147,10 |
20.7.2022
Za prenájom nádob na BRKO , zber a odvoz BRKO v ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 154/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202072 |
| Popis | Za prenájom nádob na BRKO , zber a odvoz BRKO v ŠJ |
| Suma | 22,20 |
20.7.2022
Za magnetickú tabuľu pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 153/2022 |
| Dodávateľ | ALLBOARDS Česko, s.r.o., 5.Května, Jihlava |
| IČO | 05855772 |
| Číslo dokladu | 220800119 |
| Popis | Za magnetickú tabuľu pre ZŠ |
| Suma | 114,99 |
20.7.2022
Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2022-12/2022
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2023-6/2023
Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2023-6/2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 152/2022 |
| Dodávateľ | IVES Košice, Čsk,armády 20, 041 18 Košice |
| IČO | 00162957 |
| Číslo dokladu | 5590039205 |
| Popis | Za program WINIBEU , WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 7/2022-12/2022 Za program WINIBEU, WIN PAM, WINMATRIKA - obdobie 1/2023-6/2023 |
| Suma | 249,60 |
14.7.2022
Nákup anglických učebníc a prac.zošitov z tr.na učebnice.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 151/2022 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | 22032271 |
| Popis | Nákup anglických učebníc a prac.zošitov z tr.na učebnice. |
| Suma | 163,20 |
13.7.2022
Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za 6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 150/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202207006 |
| Popis | Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za 6/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
13.7.2022
Za Kontrolu hasiacich zariadení
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 149/2022 |
| Dodávateľ | Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 50613057 |
| Číslo dokladu | 149/2022 |
| Popis | Za Kontrolu hasiacich zariadení |
| Suma | 210,00 |
12.7.2022
Webové sídlo so službou Dobraobec - 7
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 148/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022161 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec - 7 |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
12.7.2022
Za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 147/2022 |
| Dodávateľ | Gemeraudit, spol.s.r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava |
| IČO | 31681301 |
| Číslo dokladu | 122286 |
| Popis | Za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
| Suma | 624,00 |
11.7.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 146/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00006 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 235,20 |
11.7.2022
Za tovar pre ŠJ podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 145/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00007 |
| Popis | Za tovar pre ŠJ podľa objednávky |
| Suma | 529,86 |
11.7.2022
Za stavebné práce DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 144/2022 |
| Dodávateľ | Gabriel Koszorú, Abovce 158, 980 44 Abovce |
| IČO | 46603794 |
| Číslo dokladu | 22008 |
| Popis | Za stavebné práce DS |
| Suma | 1750,00 |

