Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.10.2022
Za pracovnú dosku a prísluš.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 227/2022 |
| Dodávateľ | Štefan Deme - DREVOMAT, Krpec 193, 980 50 Včelince |
| IČO | 41305973 |
| Číslo dokladu | 2022115 |
| Popis | Za pracovnú dosku a prísluš. |
| Suma | 73,80 |
4.10.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 226/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022915485 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 287,77 |
3.10.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 10/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 225/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707775896 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 10/2022 |
| Suma | 669,00 |
3.10.2022
Za webové sídlo so službou Dobraobec - 10
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 224/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022252 |
| Popis | Za webové sídlo so službou Dobraobec - 10 |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
30.9.2022
Za kontrolu kom.telesa a dymovodov v MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 223/2022 |
| Dodávateľ | Milan Baláž MB - KOM. M.R.Štefánika 5169/15, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 46766987 |
| Číslo dokladu | 22-217 |
| Popis | Za kontrolu kom.telesa a dymovodov v MŠ |
| Suma | 120.00 |
29.9.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 222/2022 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2201228 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 107,14 |
28.9.2022
Za servis kamerového systému
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 221/2022 |
| Dodávateľ | Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12 Sušany |
| IČO | 46546006 |
| Číslo dokladu | 202245 |
| Popis | Za servis kamerového systému |
| Suma | 902,40 |
26.9.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 220/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201040988 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
| Suma | 501,90 |
22.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 219/2022 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2022181 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 699,56 |
22.9.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 218/2022 |
| Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
| IČO | 43528252 |
| Číslo dokladu | 2022090135 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
22.9.2022
Za matričné tlačivá
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 217/2022 |
| Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
| IČO | 42272360 |
| Číslo dokladu | 1560013448 |
| Popis | Za matričné tlačivá |
21.9.2022
Za tonery do tlačiarne
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 216/2022 |
| Dodávateľ | DAMEDIS s.r.o., Křenová 89/19 602 00 BRNO-STŘED |
| IČO | 26931664 |
| Číslo dokladu | SOV2274214 |
| Popis | Za tonery do tlačiarne |
| Suma | 182,40 |
19.9.2022
Za dopravu materiálov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 215/2022 |
| Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36621153 |
| Číslo dokladu | 223300891 |
| Popis | Za dopravu materiálov |
| Suma | 110,59 |
19.9.2022
Za tovar podľa objednávky - opravy ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 214/2022 |
| Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 220101129 |
| Číslo dokladu | 220101129 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - opravy ZŠ |
| Suma | 1828,98 |
19.9.2022
Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m. 8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 213/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202816 |
| Popis | Za nájom nádob na BRO a vývoz BRO za m. 8/2022 |
| Suma | 110,12 |
19.9.2022
Za zber a vývoz KO, evidencia a zneškodnenie odpadu za m.8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 212/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202815 |
| Popis | Za zber a vývoz KO, evidencia a zneškodnenie odpadu za m.8/2022 |
| Suma | 1447,15 |
19.9.2022
Za prenájom nádoby na BRKO a zber a odvoz BRKO za m.8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 211/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202817 |
| Popis | Za prenájom nádoby na BRKO a zber a odvoz BRKO za m.8/2022 |
| Suma | 12,60 |
19.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 210/2022 |
| Dodávateľ | LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2200998 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 120,11 |
19.9.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 15.8.2022-11.9.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 209/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2327999 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 15.8.2022-11.9.2022 |
| Suma | 25,58 |
13.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 208/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022914130 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 156,37 |

