Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 128/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170309 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre DHZ |
| Suma | 671,25 |
27.6.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 23.5.2022-19.6.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 127/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2300338 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 23.5.2022-19.6.2022 |
| Suma | 24,62 |
21.6.2022
Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie na budove MŠ a ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 126/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 40 210 341 |
| Číslo dokladu | 2/6 - 2022 |
| Popis | Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie na budove MŠ a ZŠ |
| Suma | 290,00 |
21.6.2022
Za odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na budove Obecného úrad, za prehliadku a skúšku bleskozvodného zariadenia na budove MŠ a ZŠ, Dom smútku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 125/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Karczag, Bátka 169, 980 21 Bátka |
| IČO | 40 210 341 |
| Číslo dokladu | 1/6-2022 |
| Popis | Za odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na budove Obecného úrad, za prehliadku a skúšku bleskozvodného zariadenia na budove MŠ a ZŠ, Dom smútku. |
| Suma | 490,00 |
21.6.2022
Za program aSc Agendu do 100 žiakov ZŠ 2023
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 124/2022 |
| Dodávateľ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
| IČO | 31 361 161 |
| Číslo dokladu | 9122003907 |
| Popis | Za program aSc Agendu do 100 žiakov ZŠ 2023 |
| Suma | 169,00 |
20.6.2022
Za vyhotovenie striešky pri dome smútku
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 123/2022 |
| Dodávateľ | KOSTAV KL, s.r.o., 980 44 Abovce 32 |
| IČO | 47117338 |
| Číslo dokladu | 2022003 |
| Popis | Za vyhotovenie striešky pri dome smútku |
| Suma | 5500,00 |
16.6.2022
Za vývoz, zhodnotenie a uskladnenie KO za m.5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 122/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201655 |
| Popis | Za vývoz, zhodnotenie a uskladnenie KO za m.5/2022 |
| Suma | 976,85 |
16.6.2022
Za nájom a vývoz BIO za m.5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 121/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201656 |
| Popis | Za nájom a vývoz BIO za m.5/2022 |
| Suma | 106,33 |
16.6.2022
Za prenájom nádoby ba BRKO , zber a odvoz BRKO za m.5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 120/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562201657 |
| Popis | Za prenájom nádoby ba BRKO , zber a odvoz BRKO za m.5/2022 |
| Suma | 22,20 |
15.6.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 119/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202200903 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2022 |
| Suma | 36,00 |
14.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 118/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220067 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 240,00 |
10.6.2022
Za kompletné vybavenie pohrebu pre neb.Vojtech Molnár
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 117/2022 |
| Dodávateľ | Ladislav Fükő, Včelnice 31, 980 50 Včelince |
| IČO | 46029613 |
| Číslo dokladu | 202200070 |
| Popis | Za kompletné vybavenie pohrebu pre neb.Vojtech Molnár |
| Suma | 250,00 |
10.6.2022
Za poskytnutí poradenstva na základe zmluvy za 5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 116/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202206006 |
| Popis | Za poskytnutí poradenstva na základe zmluvy za 5/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
10.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 115/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00005 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 784,64 |
8.6.2022
Za tel.služby za mesiac 5/2022 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 114/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8307393668 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 5/2022 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ |
| Suma | 89,81 |
8.6.2022
Za tel.služby za mesiac 5/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 113/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8307308490 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 5/2022 - starostov mobil |
| Suma | 45,72 |
8.6.2022
Za poskynutie služieb rýchleho občerstvenia a za nafukovací hrad na deň detí
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 112/2022 |
| Dodávateľ | Roland Horváth, Jazminová 543/2, 980 02 Jesenské |
| IČO | 53226551 |
| Číslo dokladu | 2 |
| Popis | Za poskynutie služieb rýchleho občerstvenia a za nafukovací hrad na deň detí |
| Suma | 570,00/bez DPH/ |
8.6.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 111/2022 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2022909049 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 141,23 |
8.6.2022
Paušál za SIP KONTO za 5/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 110/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000493 |
| Popis | Paušál za SIP KONTO za 5/2022 |
| Suma | 2,32 |
3.6.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.6.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 109/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170276 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 185,07 |

