Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky pre MŠ a ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 174/2022 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2022150 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre MŠ a ZŠ |
| Suma | 457,40 |
15.8.2022
Za tovar podľa objednávky na opravu DS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 173/2022 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2022151 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky na opravu DS |
| Suma | 353,05 |
15.8.2022
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 172/2022 |
| Dodávateľ | EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno |
| IČO | 48038521 |
| Číslo dokladu | 2022/062 |
| Popis | Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Environmentálneho fondu |
| Suma | 390,00 |
10.8.2022
Za mesačný poplatok na základe zmluvy za mesiac 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 171/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202201353 |
| Popis | Za mesačný poplatok na základe zmluvy za mesiac 7/2022 |
| Suma | 36,00 |
9.8.2022
Za tovar podľa objednávky pre DHZ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 170/2022 |
| Dodávateľ | Florian s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
| IČO | 36427969 |
| Číslo dokladu | 20222275 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre DHZ |
| Suma | 1358,66 |
9.8.2022
za poradenstva na základe zmluvy za 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 169/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202208006 |
| Popis | za poradenstva na základe zmluvy za 7/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
8.8.2022
Za tel.služby za m.7/2022- pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 168/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8311126166 |
| Popis | Za tel.služby za m.7/2022- pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
| Suma | 90,53 |
8.8.2022
Za tel.služby za m.7/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 167/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8311041446 |
| Popis | Za tel.služby za m.7/2022 - starostov mobil |
| Suma | 45,72 |
5.8.2022
Za vchodové dvere s montážom na márnicu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 166/2022 |
| Dodávateľ | Arpad Arkhely - AÁ PRODUCTION, Kollárova 712/40 |
| IČO | 43522661 |
| Číslo dokladu | 2022/142 |
| Popis | Za vchodové dvere s montážom na márnicu |
| Suma | 1900,00 |
5.8.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 165/2022 |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 165/2022 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a MŠ |
| Suma | 184,87 |
4.8.2022
Za internet S m.8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 164/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220118894 |
| Popis | Za internet S m.8/2022 |
| Suma | 13,54 |
3.8.2022
Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 7/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 163/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000690 |
| Popis | Za mesačný poplatok - paušál SIP KONTO za obdobie 7/2022 |
| Suma | 2,32 |
2.8.2022
Za program Verejná správa SR - ročný prístup
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 162/2022 |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
| IČO | 31592503 |
| Číslo dokladu | 5922014623 |
| Popis | Za program Verejná správa SR - ročný prístup |
| Suma | 204,00 |
1.8.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 161/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707713673 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 8/2022 |
| Suma | 155,00 |
1.8.2022
Za webové sídlo Dobraobec
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 160/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022194 |
| Popis | Za webové sídlo Dobraobec |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
28.7.2022
Za inštaláciu wifi routra
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 159/2022 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o., M.R.Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 22340079 |
| Popis | Za inštaláciu wifi routra |
| Suma | 30,00 |
27.7.2022
Nákup strav.l.pre zam.OcU a skol.na 8,9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 158/2022 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s. r. o. |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7201032651 |
| Popis | Nákup strav.l.pre zam.OcU a skol.na 8,9/2022 |
| Suma | 481,50 |
21.7.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 20.6.2022-17.07.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 157/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2309758 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 20.6.2022-17.07.2022 |
| Suma | 24,62 |
20.7.2022
Za zber a vývoz, uskladnenie a evidovanie KO za m.6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 156/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202070 |
| Popis | Za zber a vývoz, uskladnenie a evidovanie KO za m.6/2022 |
| Suma | 1821,69 |
20.7.2022
Za vývoz a nájom BIO odpad za m.6/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 155/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562202071 |
| Popis | Za vývoz a nájom BIO odpad za m.6/2022 |
| Suma | 147,10 |

