Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.9.2022
Za webové sídlo so službou Dobraobec - za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 207/2022 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022229 |
| Popis | Za webové sídlo so službou Dobraobec - za m.9/2022 |
| Suma | 20,00/bez DPH/ |
8.9.2022
Za učebné pomôcky - Betűhívókészlet
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 206/2022 |
| Dodávateľ | Terra vydavateľstvo s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
| IČO | 46351299 |
| Číslo dokladu | 206/2022 |
| Popis | Za učebné pomôcky - Betűhívókészlet |
| Suma | 70,56 |
8.9.2022
Za občerstvenie a za nafukovací hrad pri podujatí Varenie guľáša
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 205/2022 |
| Dodávateľ | Roland Horváth, Jazminová 543/2, 980 02 Jesenské |
| IČO | 53226551 |
| Číslo dokladu | 8 |
| Popis | Za občerstvenie a za nafukovací hrad pri podujatí Varenie guľáša |
| Suma | 750.-/bez DPH/ |
8.9.2022
Za vystupovanie hudobnej skupiny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 204/2022 |
| Dodávateľ | Horváth Oriental Orchestra, Jazmínová 543/2, 980 02 Jesenské |
| IČO | 50988875 |
| Číslo dokladu | 2 |
| Popis | Za vystupovanie hudobnej skupiny |
| Suma | 600.-/bez DPH/ |
8.9.2022
Za tel.služby za obdobie 8/2022 - pevná linka OÚ, ZŠ a mobil OÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 203/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8312970848 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 8/2022 - pevná linka OÚ, ZŠ a mobil OÚ |
| Suma | 89,68 |
8.9.2022
Za tel.služby za obdobie 8/2022- starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 202/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8312884452 |
| Popis | Za tel.služby za obdobie 8/2022- starostov mobil |
| Suma | 45,72 |
8.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 201/2022 |
| Dodávateľ | LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2200984 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 131,25 |
8.9.2022
Za poskytnutí poradenstva na základe zmluvy za obdobie 8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 200/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202209005 |
| Popis | Za poskytnutí poradenstva na základe zmluvy za obdobie 8/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
7.9.2022
Za výrub stromu na dvore ZŠ a MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 199/2022 |
| Dodávateľ | Mestské služby, Mesto Tornaľa, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 42193591 |
| Číslo dokladu | 20220519 |
| Popis | Za výrub stromu na dvore ZŠ a MŠ |
| Suma | 133,20 |
7.9.2022
Za mesačný poplatok za paušál SIP KONTO za obdobie 8/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 198/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 4622000791 |
| Popis | Za mesačný poplatok za paušál SIP KONTO za obdobie 8/2022 |
| Suma | 2,32 |
6.9.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 197/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202201565 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2022 |
| Suma | 36,00 |
6.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170507 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 45,25 |
6.9.2022
Za učebné pomôcky podľa objednávky pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2022 |
| Dodávateľ | EDUCAPLAY, s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
| IČO | 44889780 |
| Číslo dokladu | 230187 |
| Popis | Za učebné pomôcky podľa objednávky pre MŠ |
| Suma | 1185,00 |
5.9.2022
za elektorinštalačné práce v kultúrnom dome
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 194/2022 |
| Dodávateľ | Tibor Ferencz - FT ELEKTRO, Bátka 180 ,980 21 Bátka |
| IČO | 54537347 |
| Číslo dokladu | 10220002 |
| Popis | za elektorinštalačné práce v kultúrnom dome |
| Suma | 100.-/bez DPH/ |
5.9.2022
Za posúdenie a prepočet nosných konštrukcií objektu MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Igor Zigo, Janka Jesenského 280, 98002 Jesenské |
| IČO | 33725012 |
| Číslo dokladu | 00302022 |
| Popis | Za posúdenie a prepočet nosných konštrukcií objektu MŠ |
| Suma | 600.- |
5.9.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2022 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 8707746488 |
| Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 9/2022 |
| Suma | 215,00 |
5.9.2022
Za internet S mesiac 9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220121359 |
| Popis | Za internet S mesiac 9/2022 |
| Suma | 13,54 |
5.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2022 |
| Dodávateľ | LEG-KOVO, s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 43849661 |
| Číslo dokladu | FV2200942 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ a ŠJ |
| Suma | 211,41 |
5.9.2022
Za učebnice pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.9.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2022 |
| Dodávateľ | Preškoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | F522043504 |
| Popis | Za učebnice pre ZŠ |
| Suma | 1108,10 |
31.8.2022
Nákup spotrebného tovaru a uč.pom.pre ZS zt.SZP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.8.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 188/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierová 46, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220097 |
| Popis | Nákup spotrebného tovaru a uč.pom.pre ZS zt.SZP. |
| Suma | 538 |

