Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.10.2022
Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre MŠ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 236/2022 |
Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
IČO | 30190835 |
Číslo dokladu | 20220115 |
Popis | Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre MŠ |
Suma | 116,20 |
10.10.2022
Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 235/2022 |
Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
IČO | 50362275 |
Číslo dokladu | 202210006 |
Popis | Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.9/2022 |
Suma | 90,00 /bez DPH/ |
10.10.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 234/2022 |
Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
IČO | 37302922 |
Číslo dokladu | 22VF00008 |
Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
Suma | 887,68 |
6.10.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 233/2022 |
Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
IČO | 35486686 |
Číslo dokladu | 22170580 |
Popis | Za tovar podľa objednávky |
Suma | 180,45 |
6.10.2022
Za tel.služby za m.9/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 232/2022 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8314721321 |
Popis | Za tel.služby za m.9/2022 - starostov mobil |
Suma | 45,72 |
6.10.2022
Za tel. služby za m.9/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 231/2022 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8314809188 |
Popis | Za tel. služby za m.9/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ |
Suma | 88,76 |
6.10.2022
Za servis internetového pripojenia a za router
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 230/2022 |
Dodávateľ | G-net s.r.o., M.R.Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
IČO | 44553005 |
Číslo dokladu | 22340124 |
Popis | Za servis internetového pripojenia a za router |
Suma | 39,00 |
6.10.2022
Za internet S MAX mesiac 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 229/2022 |
Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
IČO | 45858306 |
Číslo dokladu | 220123908 |
Popis | Za internet S MAX mesiac 10/2022 |
Suma | 13,54 |
5.10.2022
Za mesačný poplatok paušál SIP KONTO za m.9/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 228/2022 |
Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
IČO | 35680202 |
Číslo dokladu | 228/2022 |
Popis | Za mesačný poplatok paušál SIP KONTO za m.9/2022 |
Suma | 2,32 |
5.10.2022
Za pracovnú dosku a prísluš.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 227/2022 |
Dodávateľ | Štefan Deme - DREVOMAT, Krpec 193, 980 50 Včelince |
IČO | 41305973 |
Číslo dokladu | 2022115 |
Popis | Za pracovnú dosku a prísluš. |
Suma | 73,80 |
4.10.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 226/2022 |
Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
IČO | 36008338 |
Číslo dokladu | 2022915485 |
Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
Suma | 287,77 |
3.10.2022
Za odber zemného plynu za obdobie 10/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 225/2022 |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 8707775896 |
Popis | Za odber zemného plynu za obdobie 10/2022 |
Suma | 669,00 |
3.10.2022
Za webové sídlo so službou Dobraobec - 10
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.10.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 224/2022 |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2022252 |
Popis | Za webové sídlo so službou Dobraobec - 10 |
Suma | 20.- /bez DPH/ |
30.9.2022
Za kontrolu kom.telesa a dymovodov v MŠ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 223/2022 |
Dodávateľ | Milan Baláž MB - KOM. M.R.Štefánika 5169/15, 979 01 Rimavská Sobota |
IČO | 46766987 |
Číslo dokladu | 22-217 |
Popis | Za kontrolu kom.telesa a dymovodov v MŠ |
Suma | 120.00 |
29.9.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 222/2022 |
Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
IČO | 45580162 |
Číslo dokladu | 2201228 |
Popis | Za tovar podľa objednávky |
Suma | 107,14 |
28.9.2022
Za servis kamerového systému
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 221/2022 |
Dodávateľ | Adasko group s.r.o., Sušany 97, 980 12 Sušany |
IČO | 46546006 |
Číslo dokladu | 202245 |
Popis | Za servis kamerového systému |
Suma | 902,40 |
26.9.2022
Za stravné lístky pre zamestnancom
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 220/2022 |
Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
IČO | 53528654 |
Číslo dokladu | 7201040988 |
Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom |
Suma | 501,90 |
22.9.2022
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 219/2022 |
Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
IČO | 32961871 |
Číslo dokladu | 2022181 |
Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
Suma | 699,56 |
22.9.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 218/2022 |
Dodávateľ | S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, Bátka 244, 980 21 Bátka |
IČO | 43528252 |
Číslo dokladu | 2022090135 |
Popis | Za tovar podľa objednávky |
22.9.2022
Za matričné tlačivá
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.9.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 217/2022 |
Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
IČO | 42272360 |
Číslo dokladu | 1560013448 |
Popis | Za matričné tlačivá |